Pista Médard 42
Back to overview



















Refine results
+
Médard 42 track 48V 1x LED 1-10V GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13430009 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
13430032 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
13430209 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
13430232 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
13430409 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
13430432 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
13430609 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
13430632 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13430009
Specifications
Lamp | 1x LED Array 8.1W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Adjustability | h 360° v 360° |
Weight | 0.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .702 lm |
Efficacy | 67 lm/W |
UGR | 13 |
Luminaire power | 10.5W |
Efficacy | 67 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
5




+
Médard 42 track 48V 1x LED dali GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13430109 | white struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
13430132 | black struc | medium / 25° | warm white / 2700K | |
13430309 | white struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
13430332 | black struc | flood / 40° | warm white / 2700K | |
13430509 | white struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
13430532 | black struc | medium / 25° | warm white / 3000K | |
13430709 | white struc | flood / 40° | warm white / 3000K | |
13430732 | black struc | flood / 40° | warm white / 3000K |
Art. Nr. 13430109
Specifications
Lamp | 1x LED Array 8.1W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Adjustability | h 360° v 360° |
Weight | 0.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .702 lm |
Efficacy | 67 lm/W |
UGR | 13 |
Luminaire power | 10.5W |
Efficacy | 67 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6




+
Médard 42 track 48V 1x LED warm dim 1-10V GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13433009 | white struc | medium / 35° | warm white / 1800K - 3000K | |
13433032 | black struc | medium / 35° | warm white / 1800K - 3000K | |
13433109 | white struc | flood / 45° | warm white / 1800K - 3000K | |
13433132 | black struc | flood / 45° | warm white / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 13433009
Specifications
Lamp | 1x LED Array 6W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Adjustability | h 360° v 360° |
Weight | 0.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .367 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
UGR | 16 |
Luminaire power | 8W |
Efficacy | 46 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
5




+
Médard 42 track 48V 1x LED warm dim dali GI


Article Nr. | Colour | Reflector | Colour temperature | |
---|---|---|---|---|
13433409 | white struc | medium / 35° | warm white / 1800K - 3000K | |
13433432 | black struc | medium / 35° | warm white / 1800K - 3000K | |
13433509 | white struc | flood / 45° | warm white / 1800K - 3000K | |
13433532 | black struc | flood / 45° | warm white / 1800K - 3000K |
Art. Nr. 13433409
Specifications
Lamp | 1x LED Array 6W |
Gear / Transfo | LED gear incl. |
Power supply | 48V |
Adjustability | h 360° v 360° |
Weight | 0.2 kg |
Min. distance | 0.1 m |
IP | IP20 |
Glow wire test | 960° |
Lifetime | 50000 hrs |
CRI | 90 |
Lumen | .367 lm |
Efficacy | 46 lm/W |
UGR | 16 |
Luminaire power | 8W |
Efficacy | 46 lm/W |
Accessories
Pista track 48V
13410009 | Pista track 48V surface profile 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410032 | Pista track 48V surface profile 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410109 | Pista track 48V surface profile 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410132 | Pista track 48V surface profile 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410209 | Pista track 48V surface profile 3m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410232 | Pista track 48V surface profile 3m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410302 | Pista track 48V recessed profile 1m black | ![]() | ![]() | ||
13410402 | Pista track 48V recessed profile 2m black | ![]() | ![]() | ||
13410502 | Pista track 48V recessed profile 3m black | ![]() | ![]() | ||
13411509 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box white struc | ![]() | ![]() | ||
13411532 | Pista track 48V power feed cable 2m 4x1.5mm² + connection box black struc | ![]() | ![]() | ||
13410809 | Pista track 48V power feed left white struc | ![]() | ![]() | ||
13410832 | Pista track 48V power feed left black struc | ![]() | ![]() | ||
13410909 | Pista track 48V power feed right white struc | ![]() | ![]() | ||
13410932 | Pista track 48V power feed right black struc | ![]() | ![]() | ||
13410609 | Pista track 48V cover 1m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410632 | Pista track 48V cover 1m black struc | ![]() | ![]() | ||
13410709 | Pista track 48V cover 2m white struc | ![]() | ![]() | ||
13410732 | Pista track 48V cover 2m black struc | ![]() | ![]() | ||
13411009 | Pista track 48V endplate white struc | ![]() | ![]() | ||
13411032 | Pista track 48V endplate black struc | ![]() | ![]() | ||
13411132 | Pista Track 48V rec endpl black struc | ![]() | ![]() | ||
13411309 | Pista track 48V connection 180° white struc | ![]() | ![]() | ||
13411332 | Pista track 48V connection 180° black struc | ![]() | ![]() | ||
13411409 | Pista track 48V suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411432 | Pista track 48V suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411709 | Pista track 48V twin suspension cable 4m white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411732 | Pista track 48V twin suspension cable 4m black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411809 | Pista track 48V twin bracket white struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411832 | Pista track 48V twin bracket black struc | Foto | ![]() | ![]() | |
13411232 | Pista Track 48V mech (rec) conn 180° BlStr | ![]() |
Photometric
Downloads
9a61b63710b94a1e4099f4902971bcc9
6



